<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netface</title>
	<atom:link href="http://blog.netface.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.netface.pl</link>
	<description>Projektowanie portali społecznościowych, tworzenie sklepów internetowych, aplikacje facebook. Identyfikacje wizualne.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Mar 2012 08:43:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Jak przygotować się do zmian na Facebooku?</title>
		<link>http://blog.netface.pl/2012/03/14/jak-przygotowac-sie-do-zmian-na-facebooku/</link>
		<comments>http://blog.netface.pl/2012/03/14/jak-przygotowac-sie-do-zmian-na-facebooku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 06:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uholik</dc:creator>
				<category><![CDATA[aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[moderacja profilu]]></category>
		<category><![CDATA[oś czasu]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netface.pl/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[Oś czasu już 30 marca zostanie wprowadzona na wszystkich fanpage&#8217;ach funkcjonujących w ramach Facebooka. Planowane zmiany będą stanowiły spore wyzwanie dla administratorów firmowych profili. Co zrobić, by maksymalnie wykorzystać nowy wygląd stron oraz ułatwić fanom nawigację? Co zniknie? Największa zmiana dotyczy samego menu, które zostanie przeniesione z lewej części ekranu, na pasek wyświetlający się w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netface.pl/2012/03/14/jak-przygotowac-sie-do-zmian-na-facebooku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rośnie wartość rynku gier społecznościowych</title>
		<link>http://blog.netface.pl/2011/11/29/rosnie-wartosc-rynku-gier-spolecznosciowych/</link>
		<comments>http://blog.netface.pl/2011/11/29/rosnie-wartosc-rynku-gier-spolecznosciowych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 07:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uholik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[gry]]></category>
		<category><![CDATA[gry społecznościowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netface.pl/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[Chociaż po wejściu Google+ na rynku portali społecznościowych walka konkurencyjna nabiera tempa, wydaje się że Facebook, jeszcze przez długi czas będzie w czołówce. Dla wielu Internautów tym, co decyduje o przywiązaniu do portalu są m.in. aplikacje oraz gry społecznościowe. Te ostatnie stają się coraz bardziej zaskakujące i angażujące. Dziś gry społecznościowe cieszą się dużą popularnością [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netface.pl/2011/11/29/rosnie-wartosc-rynku-gier-spolecznosciowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak założyć i administrować stroną firmową na Google +?</title>
		<link>http://blog.netface.pl/2011/11/22/jak-zalozyc-i-administrowac-strona-firmowa-na-google/</link>
		<comments>http://blog.netface.pl/2011/11/22/jak-zalozyc-i-administrowac-strona-firmowa-na-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 07:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uholik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[google apps]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[strony firmowe]]></category>
		<category><![CDATA[strony www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netface.pl/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[Google + wzorem Facebooka daje już mozliwość tworzenia stron firmowych. Odpowiednio skonfigurowany fanpage przyniesie korzyści wizerunkowe oraz SEO. Google daje możliwość założenia strony firmowej zgodnie z kategoriami lokalizacji: hotele, sklepy, puby; produktu: uroda, finanse, odzież; oraz rozrywki: film, muzyka, książki. Ważna jest również nazwa strony &#8211; w przeciwieństwie do Facebooka, gdzie wielokrotnie nazwą fanpage jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netface.pl/2011/11/22/jak-zalozyc-i-administrowac-strona-firmowa-na-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplikacja mobilna vs. strona w wersji lajt</title>
		<link>http://blog.netface.pl/2011/11/14/aplikacja-mobilna-vs-strona-w-wersji-lajt/</link>
		<comments>http://blog.netface.pl/2011/11/14/aplikacja-mobilna-vs-strona-w-wersji-lajt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 12:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uholik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje mobilne]]></category>
		<category><![CDATA[smartfony]]></category>
		<category><![CDATA[strony lajt]]></category>
		<category><![CDATA[strony mobilne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netface.pl/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[Im dynamiczniej rozwija się mobilny Internet, tym więcej narzedzi dostępnych jest dla Internautów surfujących po sieci za pomocą smartfonów. Czym innym są jednak strony w wersji lajt, czym innym mobilne aplikacje. Oba rozwiązania są ciekawe i warte uwagi. Aplikacje mobilne to programy tworzone pod określony system operacyjny. Dają one użytkownikowi niemal nieograniczone możliwości, oraz niejako [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netface.pl/2011/11/14/aplikacja-mobilna-vs-strona-w-wersji-lajt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rusza kolejny Social Media Day</title>
		<link>http://blog.netface.pl/2011/11/07/rusza-kolejny-social-media-day/</link>
		<comments>http://blog.netface.pl/2011/11/07/rusza-kolejny-social-media-day/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 10:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uholik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netface.pl/?p=1478</guid>
		<description><![CDATA[Już za 2 tygodnie rusza kolejna &#8211; szósta edycja Social Media Day . Tegoroczne spotkanie poświęcone będzie rozwiązaniom biznesowym, oferowanym przez portale społecznościowe. Celem konferencji jest podkreślenie, że social media to nie rozrywka, lecz także realna siła i szansa dla przedsiębiorstw i osób prowadzących biznes. Tematyka spotkania związana  jest m.in. z ostatnimi badaniami przeprowadzonymi przez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netface.pl/2011/11/07/rusza-kolejny-social-media-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google w wersji płatnej</title>
		<link>http://blog.netface.pl/2011/10/31/google-w-wersji-platnej/</link>
		<comments>http://blog.netface.pl/2011/10/31/google-w-wersji-platnej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 11:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uholik</dc:creator>
				<category><![CDATA[narzędzia google]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje google]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google a]]></category>
		<category><![CDATA[usługi google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netface.pl/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Do tej pory darmowe usługi Google staną się dostępne tylko dla tych, którzy chcąc z nich korzystać uiszczą stosowną opłatę. Zmiany w dostępie dotyczyły będą w szczególności tłumacza oraz aplikacji Google Maps. Opłaty związane z korzystaniem z usług kartograficznych Google pobierane będą za przekraczanie limitów. Początkowo, strony internetowe oraz aplikacje będą mogły generować do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netface.pl/2011/10/31/google-w-wersji-platnej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierwsi niekoniecznie najlepsi</title>
		<link>http://blog.netface.pl/2011/10/25/pierwsi-niekoniecznie-najlepsi/</link>
		<comments>http://blog.netface.pl/2011/10/25/pierwsi-niekoniecznie-najlepsi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 06:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uholik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pozycjonowanie]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[eye tracking]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[pozycjonowanie]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[użyteczność]]></category>
		<category><![CDATA[wyszukiwarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netface.pl/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[Do tej pory dominował pogląd, że im wyższa pozycja w wynikach wyszukiwania, tym większe zainteresowanie Internautów. Najnowsze badania pokazują jednak, że ostatnia, 10 pozycja, może być równie atrakcyjna jak jedna z pierwszych. Dlaczego? Jak pokazują wyniki badań Uniwersytetu Cornella ostatnie trzy pozycje w wynikach wyszukiwania, są częściej klikalne, niż pozycje umiejscowione w środku. Zjawisko to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netface.pl/2011/10/25/pierwsi-niekoniecznie-najlepsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile usability według Netface</title>
		<link>http://blog.netface.pl/2011/10/21/mobile-usability-wedlug-netface/</link>
		<comments>http://blog.netface.pl/2011/10/21/mobile-usability-wedlug-netface/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 10:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uholik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web usability]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie stron www]]></category>
		<category><![CDATA[strony www]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[użyteczność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netface.pl/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[Rosnąca popularność smartfonów również na polskim rynku sprawia, że twórcy i projektanci stron nie mogą ignorować mobilnego Internetu. Chociaż nadal nie powstał żaden obowiązujący kanon reguł mających zastosowanie w przypadku stron mobilnych, to jednak można wskazać kilka podstawowych trendów, którymi należy się kierować przygotowując stronę dla użytkowników urządzeń mobilnych. Rozdzielczość Chociaż na rynku spotkać można [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netface.pl/2011/10/21/mobile-usability-wedlug-netface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zakodowane reklamy</title>
		<link>http://blog.netface.pl/2011/10/14/zakodowane-reklamy/</link>
		<comments>http://blog.netface.pl/2011/10/14/zakodowane-reklamy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 13:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uholik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netface.pl/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[Fotokody to specjalne obrazki zawierające zakodowane informacje, które sfotografowane za pomocą aparatu fotograficznego zamieszczonego w telefonie komórkowym, przenoszą użytkownika do konkretnej treści multimedialnej zamieszczonej w sieci. By aplikacja działała telefon powinien posiadać specjalne oprogramowanie, które zdekoduje i wyświetli informację bez konieczności ręcznego wybiera strony www. W praktyce fotokod jest małym, czarno-białym, dwuwymiarowym obrazkiem, zamieszczanym najczęściej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netface.pl/2011/10/14/zakodowane-reklamy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dlaczego warto mieć mobilną wersję strony www?</title>
		<link>http://blog.netface.pl/2011/10/06/dlaczego-warto-miec-mobilna-wersje-strony-www/</link>
		<comments>http://blog.netface.pl/2011/10/06/dlaczego-warto-miec-mobilna-wersje-strony-www/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 08:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uholik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web usability]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[smartfon]]></category>
		<category><![CDATA[strona internetowa]]></category>
		<category><![CDATA[strona mobilna]]></category>
		<category><![CDATA[strona www]]></category>
		<category><![CDATA[urządzenia mobilne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netface.pl/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[Popularność mobilnego internetu rośnie w siłę. Jak wynika z badań Customer Connection System, już co piąty Polak łączy się z siecią za pomocą telefonu komórkowego, zaś trend ten wzmacnia atrakcyjna cenowo oferta większości operatorów, proponujących tego typu usługi. Co więcej, według najnowszych prognoz, sprzedaż smartfornów na rynku krajowym w tym roku wyniesie aż 5,4 mln. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netface.pl/2011/10/06/dlaczego-warto-miec-mobilna-wersje-strony-www/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

